DK-4SSC-A / D Hnub Ci Dej Twj

Cov lus piav qhia luv luv:

Kom Zoo Dua Hnub Ci Tso Kua Dej

1. Nrog siab ua haujlwm ruaj khov lub cev muaj zog, EffiticCobroved 15% -30%

2.Txhua kev tiv thaiv, lub zog kom huv, tuaj yeem siv tau los ntawm cov vaj huam sib luag ntawm ob leeg thiab roj teeb

3.Over-load kev tiv thaiv, hauv qab-thauj kev tiv thaiv, xauv-rotor tiv thaiv, kev tiv thaiv kev tiv thaiv kev tiv thaiv kev tiv thaiv

4.With MPP Ua Haujlwm

5.Much lub neej ntev dua li cov kua dej ib txwm muaj.

Daim Ntawv Thov Teb

Cov twj tso kua dej no tau siv rau hauv dej ntawm kev ua liaj ua teb, thiab tseem siv tau dav rau cov dej haus thiab dej nyob


Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

1
2

Kev Nyab Xeeb Hlav

Kev Nyab Xeeb Hlav

Kev tsis muaj

Yam Ac Voitage DC Voitage P2 Max ntws Max lub taub hau Qhov hluav taws xob Txoj hluas Hnub ci Vaj Huam Sib Luag
KW HP Qhib voltage hwjchim
157 DK-4SSC4.5-203-200-1500-A / D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 4.5M3/h 203m 1.25 '' 2m <430V ≥2000W
158 DK-4SSC5-67-110-750-A / D 110V- 240V 60V-430V 0.75 1 5.0m3/h 67M 1.25 '' 2m <430V ≥1000W
159 DK-4SSC5-101-101-15000-A / D 110V- 240V 60V-430V 1.1 1.5 5.0m3/h 101m 1.25 '' 2m <430V ≥1500W
160 DK-4SSC5-146-200-1300-A / D 110V- 240V 60V-430V 1.3 1.75 5.0m3/h 146M 1.25 '' 2m <430V ≥1800W
161 DK-4SSC5-255-300-2200-A / D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 5.0m3/h 255m 1.25 '' 2m <430V ≥3000W
162 DK-4SSC7-80-200-1300-A / D 110V- 240V 60V-430V 1.3 1.75 7.0m3/h 80m 1.25 '' 2m <430V ≥1800W
163 DK-4SSC7-100-200-1500-A / D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 7.0m3/h 100m 1.25 '' 2m <430V ≥2000W
164 DK-4SSC7-150-300-2200-A / D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 7.0m3/h 150M 1.25 '' 2m <430V ≥3000W
165 DK -4SSC9-72-200-1500-A / D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 9.0m3/h 72m 2 '' 2m <430V ≥2000W
166 DK-4SSC9-120-300-2200-A / D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 9.0m3/h 120M 2 '' 2m <430V ≥3000W
167 DK-4SSC19-300-1500-A / D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 19.0m3/h 34M 2 '' 2m <430V ≥2000W
168 DK-4SSC19-57-300-2200-A / D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 19.0m3/h 57m 2 '' 2m <430V ≥3000W
169 DK-4SSC25-200-1500-A / D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 25.0m3/h 25m 2 '' 2m <430V ≥2000W
170 dk-4SSC30-36-300-2200-A / D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 30.0m3/h 36M 2 '' 2m <430V ≥3000W
171DK-4 / 6SSC30-31-200-1500-A / D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 30.0m3/h 31M 3 '' 2m <430V ≥2000W
172 DK-4 / 6SSC30-52-300-2200-A / D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 30.0m3/h 52M 3 '' 2m <430V ≥3000W
173 DK-4 / 6SSC36-38-300-2200-A / D 180V- 240V 60V-430V 2.2 3 36.0m3/h 38M 3 '' 2m <430V ≥3000W
2
1
2
底部工厂名称

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Lwm Yam Khoom