DK-C1600W Portable Solar Power Generator Lithium Lifepo4 Solar Power Station
Product Detail




Technical Parameter
Technical parameters | ||||
Qauv | DK-C1600W-1 | DK-C1600W-2 | DK-C1600W-3 | DK-C1600W-4 |
Roj teeb muaj peev xwm | 12.8V / 72AH | 12.8V/87AH | 12.8V / 120AH Lub cev muaj zog | 12.8V/125AH |
LiFePO4 peb yuan Batt (WH) | LiFePO4921.6Wh | LiFePO4 1113.6Wh | LiFePO4 1536Wh | LiFePO4 1600Wh |
Inverter zog | 1600 W | |||
Rated zog AC tawm | AC220V / 50Hz / 1600W | |||
PV max zog | Hnub ci 18V / 300W / MAX Tsis muaj (yeem) | |||
Hnub ci vaj huam sib luag | Tsis muaj (yeem) | |||
LED teeb lub teeb nrog cov xov hlau | Tsis muaj (yeem) | |||
Kev them nyiaj txiav tawm voltage | LiFePO4 batt ib leeg cell / 3.65V | |||
nominal voltage | LiFePO4 batt ib leeg cell / 3.2V | |||
Tshem Tawm Tawm Tawm Voltage | LiFePO4 batt ib leeg cell / 2.3V | |||
Charge tiv thaiv voltage | 14.6v ua | |||
Tawm tiv thaiv voltage | 9.2v ua | |||
MBS ntse tiv thaiv | 9.2-14.6V / 150A | |||
MPPT hauv / DC tawm | 14.6-24V / 20A, 12V / 10A | |||
Dedicated charger / Interface | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||
Hom-C / USB | PD64W / USB 5V / 3A | |||
Plhaub khoom | Kho vajtse txiv kab ntxwv + vaj huam sib luag dub, loj zaub screen | |||
DC12V / 8A * 2 | wb 5521 | wb 5521 | wb 5521 | wb 5521 |
AC / DC / LED Hloov | muaj | |||
LCD zaub screen, LED teeb pom kev zoo | muaj | |||
Daim ntawv pov thawj | CE / Rohs / FCC / UN38.3 / MSDS / Cua thiab hiav txwv freight ceeb toom | |||
Khoom loj | 330 * 220 * 255 hli | |||
Khoom hnyav | 7 ,8kg | 10.6 kg ib | 14,7kq ua | 15, 7kg |
Xaiv cov khoom siv
Hnub ci vaj huam sib luag: 100W nrog 0.5 meter photovoltaic hlau thiab ntim | Hnub ci vaj huam sib luag 100W |
|
Hnub ci vaj huam sib luag: 150W nrog 0.5 meter photovoltaic charging cable thiab ntim | Hnub ci vaj huam sib luag 150W | |
Hnub ci vaj huam sib luag: 200W nrog 0.5 meter photovoltaic charging cable thiab ntim | Hnub ci vaj huam sib luag 200W | |
DC lub taub hau nrog cable 5 meters + hloov + E27 teeb lub taub hau + teeb lub teeb / teeb | PCS |
|
Desktop dual kab charger; AC100-240V / 14.6v / 5A, nrog hlau DC taub hau | PCS | |