DK-SCPM Hnub Ci Dej Twj

Cov lus piav qhia luv luv:

Kom Zoo Dua Hnub Ci Tso Kua Dej

1. Nrog siab ua haujlwm ruaj khov lub cev muaj zog, EffiticCobroved 15% -30%

2.Txhua kev tiv thaiv, lub zog kom huv, tuaj yeem siv tau los ntawm cov vaj huam sib luag ntawm ob leeg thiab roj teeb

3.Over-load kev tiv thaiv, hauv qab-thauj kev tiv thaiv, xauv-rotor tiv thaiv, kev tiv thaiv kev tiv thaiv kev tiv thaiv kev tiv thaiv

4.With MPP Ua Haujlwm

5.Much lub neej ntev dua li cov kua dej ib txwm muaj.

Daim Ntawv Thov Teb

Cov twj tso kua dej no tau siv rau hauv dej ntawm kev ua liaj ua teb, thiab tseem siv tau dav rau cov dej haus thiab dej nyob


Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

1
2
2

Kev Nyab Xeeb Hlav

Kev Nyab Xeeb Hlav

Kev tsis muaj

Yam Tsev loj hlob P2 Max ntws Max lub taub hau Qhov hluav taws xob Txoj hluas Hnub ci Vaj Huam Sib Luag
KW HP Qhib voltage hwjchim
279 DK-SCPM6-30-48-550 48V 0.55 0.75 6m3/h 30M 1 '' 2m <110v ≥75050W
280 DK-SCPM21-16-72-750 72V 0.75 1 21M3/h 16m 2 '' 2m <170V ≥1000W
281 DK-SCPM26-15-110-1100 110V 1.1 1.5 26m3/h 15m 2 '' 2m <210v ≥1500W
282 DK-SCPM27-21-110-1500 110V 1.5 2 27M3/h 21M 2 '' 2m <210v ≥2000W
283 DK-Scpm45-17-110-1500 110V 1.5 2 45M3/h 17m 3 '' 2m <210v ≥2000W

 

Yam Ac Voitage DC Voitage P2 Max ntws Max lub taub hau Qhov hluav taws xob Txoj hluas Hnub ci Vaj Huam Sib Luag
KW HP Qhib voltage hwjchim
284 DK-SCPM21-16-110-750-A / D 110V- 240V 60V-430V 0.75 1 21M3/h 16m 2 '' 2m <430V ≥1000W
285 DK-SCPM26-15-150-1100-A / D 110V- 240V 60V-430V 1.1 1.5 26m3/h 15m 2 '' 2m <430V ≥1500W
286 DK-SCPM27-21-200-1500-A / D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 27M3/h 21M 2 '' 2m <430V ≥2000W
287 DK-SCPM45-17-200-1500-A / D 110V- 240V 60V-430V 1.5 2 45M3/h 17m 3 '' 2m <430V ≥2000W
288 DK-SCPM60-24-300-2200-A / D 110V- 240V 60V-430V 2.2 3 60m3/h 24m 4 '' 2m <430V ≥3000W

 

Yam DC Voitage P2 Max ntws Max lub taub hau Qhov hluav taws xob Txoj hluas Hnub ci Vaj Huam Sib Luag
KW HP Qhib voltage hwjchim
289 DK -SCPM21-16-110-750-HV 110V 0.75 1 21M3/h 16m 2 '' 2m <430V ≥1000W
290 dk-scpm26-15-150-1100-HV Lub 150V 1.1 1.5 26m3/h 15m 2 '' 2m <430V ≥1500W
291 DK -SCPM27-200-1500-HV Xyoo 200 1.5 2 27M3/h 21M 2 '' 2m <430V ≥2000W
292 DK-Scpm45-17-200-1500-HV Xyoo 200 1.5 2 45M3/h 17m 3 '' 2m <430V ≥2000W
293 DK -SCPM60-24-300-2200-HV 300V 2.2 3 60m3/h 24m 4 '' 2m <490V ≥3000W
1
2
1
2
底部工厂名称

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Lwm Yam Khoom