Khoom Qhia Qhia
Khoom Ntawv
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U |
Roj teeb Kev tsim kho cov roj teeb tshwj xeeb | DK-SRT24-5.0A-E1 |
Tus naj npawb ntawm cov roj teeb | 1 | 2 | 1 | 2 |
Roj Teeb Zog | 4.12kWh | 10.24kWh | 4.12kWh | 10.24kWh |
Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 200ah | 400ah | 200ah | 400ah |
Qho hnyav | 100kg | 170kg | 100kg | 170kg |
DIMENSION L × d × h | 1190x600x184 hli | 1800 x600x184 hli | 1190x600x184 hli | 1800 x600x184 hli |
Roj teeb hom | LIFEPO4 |
Roj Teeb Hluav Taws Xob | 25.6V |
Roj teeb ua hauj lwm voltage ntau | 22.4 ~ 28.8V |
Qhov siab tshaj plaws them tam sim no | 150A |
Kev tso tawm ntau tshaj plaws tam sim no | 150A |
Dos dod | 80% |
Tsim Muaj Neej-Ntsev | 5000 |
Inverter Technical Specification |
Inverter Qauv | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
PV them |
Hnub Qub Them Hom | MPPT |
Qhov Siab Tshaj Tawm Zog | 4000W |
PV them nyiaj tam sim no | 0 ~ 80a |
PV kev ua haujlwm voltage ntau | 120 ~ 500v |
MPT Voltage ntau | 120 ~ 450v |
AC them |
Tus nqi siab tshaj plaws | 2240w | 1120W |
AC them nyiaj tam sim no | 0 ~ 80a | 0 ~ 40a |
Kev ntsuas hluav taws xob voltage | 220 / 230vac | 110 / 120VAC |
Kev tawm tswv yim voltage ntau | 90 ~ 280VAC | 90 ~ 140vac |
Ac tawm |
Ntsuas hluav taws xob lub zog | 3500w |
Tshaj Tawm Cov Tawm Tshiab Tam Sim No | 30A | 40a |
Hov ntau | 50HZ | 60HZ |
Overload tam sim no | 35A | 45A |
Roj teeb inverter tso zis |
Ntsuas hluav taws xob lub zog | 3500w |
Lub Zog Ntau Tshaj Plaws | 6000Va |
Lub zog muaj | 1 |
Rated Volfage (VAC) | 230vac | 120Vac |
Hov ntau | 50HZ | 60HZ |
Pib Hloov Sijhawm | <15ms |
THD | <3% |
Cov Ntaub Ntawv Dav Dav |
Kev sib txuas lus | Rs485 / muaj peev xwm / WiFi |
Cia Sijhawm / Kub | 6 lub hlis @ 25 ℃; 3 hlis @ 35 ℃; 1 hlis @ 45 ℃; |
Them nyiaj ntau npaum li cas | 0 ~ 45 ℃ |
Yam kub tawm | -10 ~ 45 ℃ |
Ua Haujlwm Yaus Av | 5% ~ 85% |
Pominal Ua Haujlwm Altitude | <2000m |
Cua txias hom | Yuam Kev Cua Cua Txias |
Suab nrov | 60db (a) |
Ingress kev tiv thaiv kev ntsuas | Liphaus20 |
Pom zoo ib puag ncig | Nyob Sab Hauv Tsev |
Txoj kev teeb tsa | Rov ntsug |
Daim ntawv muaj cai | UN38.3, MSDS, En55032, En55024, EN61000-3-2, En61000-3-3 |
Yav dhau los: Kev Tsim Hluav Taws Xob Laugilful Lithium Roj Teeb Rau Forklifts Stackers Jacks Cov Roj Teeb Rau Kev Hloov Roj Roj Nrog Kev Sib Txuas Lus thiab Chaw Taws Xob Tswj Chaw Tsim Tshuaj Tom ntej: DK-SRT48V 5KW Tshooj 3 Hauv 1 Lithium Roj Teeb nrog Inverter thiab MPP Letolder Built-In