Dkess-hybrid portable hnub ci camping 3 hauv ib lub Lithium roj teeb & inverter
Vim li cas thiaj xaiv peb?
● 20 xyoo kev kawm ntawm lithium ion roj teeb tsim kev tsim, tsim khoom, muag.
● Passed ISO9001, ISO14001, ISO45001, Ul1642, CE, ROHS, IEC62619, IEC62620, UN38.3.
● Cells ua los ntawm tus kheej, txhim khu kev qha ntau dua.
Cov Ntawv Thov

Loj pw thiab tog

Kev tshawb nrhiav thiab tshawb nrhiav

Ncig Teb Chaws

Nomadic

Kev khawb av

Tub rog backup fais fab mov
Qauv: Tus Et | 301P | 501P | 102p | 152p / w | 202p / w | 302p / w | 152p8 / w8 | 202p8 / w8 | 302p8 / w8 | 402p / w | 502P / w | 602p / w | 702p / w | |
Lub peev xwm | Rated zog | 300w | 500W | 1000w | 1500W | 2000W | 3000d | 1500W | 2000W | 3000d | 4000W | 5000w | 6000W | 7000W |
Peak Zog (20ms) | 900va | 1500va | 3000Va | 4500Va | 6000Va | 9000Va | 4500Va | 6000Va | 9000Va | 12kVa | 15kva | 18KVA | 21Kva | |
Ntxiv rau | Lub Roj Roj Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||||||
ACW txawv Voltage ntau | 73 ~ 138vac (110VAC) / 88VAC) / 125VAC) / 145 ~ 275vac) / 155 ~ 285VAC) / 165 ~ 295VAC (240VAC) | 85vac ~ 138VAC (110VAC) / 95VAC ~ 148vac ~ 148vac) / 120VAC) / 170VAC) / 180VAC) / 1930VAC) / 1930VAC) / 1995VAC) | ||||||||||||
Ac This zog zaus ntau yam | 45Hz ~ 55Hz (50Hz); 55Hz ~ 65Hz (60Hz) | |||||||||||||
Khoom uas tsim tau lawm | Hloov zuj zus | ≥85% (roj teeb hom); > 99% (AC hom) | ||||||||||||
AC Tso Tawm Voltage | 110vac ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230vac ± 2% / 2430VAC ± 2% (POJ TSEG HOM); 110VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230vac ± 10% / 240vac ± 10% (AC hom) | |||||||||||||
AC utet Endimle | 50 / 60Hz ± 1% (POJ THOOB HOM); Taug qab mus ncaj ncees (AC hom) | |||||||||||||
AC Tawm WaveFormform | Ntshiab sine yoj | |||||||||||||
THD | I≤3% (Lineear Load) | |||||||||||||
DC cov zis hluav taws xob | 4 * DC 12V; 2 * USB (5V) | 4 * DC 12V; 4 * USB (5V) | ||||||||||||
Ac Charger | AC them tam sim no | 0 ~ 30a (nyob ntawm tus qauv) | ||||||||||||
AC them txoj kev | Peb-theem (tas mus li tam sim no, tas li voltage, ntab them nqi) | |||||||||||||
Hnub ci Charger (yeem) | Them hom | Pwm | Pwm / mpt | |||||||||||
Max PV kev tawm tswv yim voltage (VOC) (Ntawm qhov kub qis tshaj plaws) | 50V | PWM: 50V; MPPT: 150v | PWM: 100V; MPPT: 150v | |||||||||||
PV cov lus qhia voltage ntau | 15V ~ 44v | PWM: 30V ~ 44V; MPT: 30V ~ 120V | PWM: 60V-88V; MPPT: 60v-120V | |||||||||||
Them & Tawm Tam Sim No | 20a | 40a | 60a | |||||||||||
Max PV lub hwj chim zog | 280W | 560w | 1680w | 3360W | ||||||||||
Inbuse roj teeb | Lub peev xwm | 12V50H | 12V100AHAHAH | 24V200AH | 48V200AH | |||||||||
Roj teeb loj (LXWXH) / PCs | 229 * 138 * 210 (228) | 407 * 174 * 210 (240) | 522 * 240 * 218 (244) | |||||||||||
Lwm | Hloov sijhawm | ≤4MS | ||||||||||||
Kev povhwm | Nrog tshaj-voltage, tsawg-voltage, overload, ntau dhau, luvfas, siab thapricure kev tiv thaiv | |||||||||||||
Qho sau | LCD & LED | |||||||||||||
Cua Txias Txoj Kev | Cua txias kiv cua hauv kev tswj hwm siab | |||||||||||||
Kev Sib Txuas Lus (Xaiv tau) | Rs485 / app (WiFi Kev Saib Xyuas lossis GPRS soj ntsuam) (qauv hauv qab 1000W (suav nrog 1000W) tsis txaus siab) | |||||||||||||
Ua Haujlwm Hom | d1 | AC Txoj Cai Hom | ||||||||||||
d2 | Eco Hom | |||||||||||||
d3 | Hnub Ci Txheej Txheem | |||||||||||||
Ua hauj lwm | Kev khiav hauj lwm kub | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
Cia kub | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||||||
Qhov siab | 2000m (ntau tshaj li pw) | |||||||||||||
Kev vaum | 0% ~ 95%, tsis muaj hws | |||||||||||||
Ua zog | Dimionely L x W x H (hli) | 358 * 192 * 390 | 488 * 232 * 450 | 560 * 350 * 928 | 610 * 535 * 960 | |||||||||
Ceeb Toom (kg) (tsis muaj roj teeb) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Yam ntim | Dimionely L x W x H (hli) | 400 * 252 * 500 | 550 * 295 * 625 | 638 * 427 * 1063 | 688 * 612 * 1093 | |||||||||
Tag nrho qhov hnyav (kg) (tsis muaj roj teeb) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Kom muaj nuj nqis / ctn | 1pcs ib rooj plaub ntoo |









Ntawv muaj
